Nesta segunda-feira (22), Internacional e Santos encerraram a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o empate em 2 a 2. Ao todo, foram 24 gols nas 10 partidas, destaques para as goleadas Flamengo 4 a 0 no Paraná e Cruzeiro 3 a 0 na Chapecoense.
Outras 3 partidas terminaram em empates, São Paulo e Atlético-PR em 0 a 0, Vitória e Corinthians em 2 a 2 e América-MG e Grêmio em 1 a 1. Bahia, Sport, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo venceram suas partidas.
Confira abaixo como ficou a tabela do Brasileiro:
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 |
| 2 | Flamengo | 1 |
| 3 | Internacional | 1 |
| 4 | São Paulo | 0 |
| 5 | Grêmio | 0 |
| 6 | Atlético-MG | 0 |
| 7 | Santos | 0 |
| 8 | Atlético-PR | 0 |
| 9 | Fluminense | 0 |
| 10 | Cruzeiro | 0 |
| 11 | Bahia | 2 |
| 12 | Corinthians | 1 |
| 13 | Botafogo | 1 |
| 14 | Vasco | 0 |
| 15 | América-MG | 0 |
| 16 | Vitória | 0 |
| 17 | Ceará | 0 |
| 18 | Chapecoense | 0 |
| 19 | Sport | 0 |
| 20 | Paraná | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário