Com o fim da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (15), onde Ceará e Botafogo ficaram no empate sem gols, o blog trás a tabela de classificação da competição atualizada.
Há 10 rodadas para o fim do Brasileirão, Palmeiras lidera com 59 pontos e é seguido pelo Internacional que terminou a rodada com 56 pontos e em terceiro está o Flamengo com 55 e o São Paulo com 52 aparece em quarto.
Veja abaixo a classificação dos 20 clubes que disputam o Brasileirão 2018:
TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 0 |
| 2 | Internacional | 0 |
| 3 | Flamengo | 0 |
| 4 | São Paulo | 0 |
| 5 | Grêmio | 0 |
| 6 | Atlético-MG | 0 |
| 7 | Santos | 0 |
| 8 | Atlético-PR | 2 |
| 9 | Fluminense | 1 |
| 10 | Cruzeiro | 1 |
| 11 | Corinthians | 0 |
| 12 | Botafogo | 0 |
| 13 | Bahia | 1 |
| 14 | Vasco | 1 |
| 15 | América-MG | 2 |
| 16 | Vitória | 2 |
| 17 | Ceará | 0 |
| 18 | Chapecoense | 2 |
| 19 | Sport | 0 |
| 20 | Paraná | 0 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário