Na noite de ontem (18) chegou ao fim a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro com a partida entre Chapecoense e Internacional. A equipe da Chape levou a melhor ao derrotar o Inter por 2 a 1, com o resultado o Colorado despencou para a vice-liderança da competição, ficando a um ponto do líder São Paulo, que empatou em 0 a 0 no clássico contra o Santos no domingo (16).
Veja abaixo como ficou a tabela:
TABELA
CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | São Paulo | 1 |
2 | Internacional | 1 |
3 | Palmeiras | 0 |
4 | Flamengo | 0 |
5 | Grêmio | 1 |
6 | Atlético-MG | 1 |
7 | Cruzeiro | 0 |
8 | Corinthians | 2 |
9 | Santos | 1 |
10 | Fluminense | 1 |
11 | Atlético-PR | 3 |
12 | América-MG | 1 |
13 | Vitória | 1 |
14 | Bahia | 1 |
15 | Botafogo | 0 |
16 | Chapecoense | 0 |
17 | Ceará | 2 |
18 | Vasco | 1 |
19 | Sport | 1 |
20 | Paraná | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário